Трансформаторы понижающие
ТСЗИ 1,6 380/36 трансформатор понижающий

Напряжение вход/выход(В) | 3х380/3х42 |
---|---|
Мощность (кВт) | 1,4 |
Вес (кг) | 27 |
Размеры ВхШхГ (мм) | 310х212х300 |
Модель | ТСЗИ 1,6 380/36 |
Наименование | Трансформатор понижающий |
ТСЗИ 1,6 380/42 трансформатор понижающий

Напряжение вход/выход(В) | 3х380/3х42-24 |
---|---|
Мощность (кВт) | 1,4 |
Вес (кг) | 27 |
Размеры ВхШхГ (мм) | 330х225х300 |
Модель | ТСЗИ 1,6 380/42 |
Наименование | Трансформатор понижающий |
ТСЗИ-2,5 380/36 трансформатор понижающий

Напряжение вход/выход(В) | 3х380/3х36 |
---|---|
Мощность (кВт) | 2,5 |
Вес (кг) | 32 |
Размеры ВхШхГ (мм) | 360х225х335 |
Модель | ТСЗИ-2,5 380/36 |
Наименование | трансформатор понижающий |
ТСЗИ-2,5 380/42 трансформатор понижающий

Напряжение вход/выход(В) | 3х380-220/3х42-24 |
---|---|
Мощность (кВт) | 2,5 |
Вес (кг) | 32 |
Размеры ВхШхГ (мм) | 360х225х335 |
Модель | ТСЗИ-2,5 380/42 |
Наименование | Трансформатор понижающий |
ТСЗИ-4 380/36 трансформатор понижающий

Напряжение вход/выход(В) | 380/36 |
---|---|
Мощность (кВт) | 4 |
Вес (кг) | 37 |
Размеры ВхШхГ (мм) | 310х212х300 |
Модель | ТСЗИ-4 380/36 |
Наименование | Трансформатор понижающий |
ТСЗИ-4 380/42 трансформатор понижающий

Напряжение вход/выход(В) | 3х380-220/3х42-24 |
---|---|
Мощность (кВт) | 4 |
Вес (кг) | 32 |
Размеры ВхШхГ (мм) | 200х420х280 |
Модель | ТСЗИ-4 380/42 |
Наименование | Трансформатор понижающий |
ТСЗИ-10 380/220 трансформатор понижающий

Напряжение вход/выход(В) | 3х380/3х220 |
---|---|
Мощность (кВт) | 10 |
Вес (кг) | 85 |
Размеры ВхШхГ (мм) | 560х250х500 |
Модель | ТСЗИ-10 380/220 |
Наименование | Трансформатор понижающий |